金利情報
適用期間 令和8年7月1日(水)~7月31日(金)
普通貯金・通知貯金・納税準備貯金
| 種類 | 金利 |
|---|---|
| 普通貯金 | 0.200% |
| 通知貯金 | 0.200% |
| 納税準備貯金 | 0.200% |
スーパー定期貯金・大口定期貯金
| 期間 | スーパー定期 | 大口定期 | |
|---|---|---|---|
| 300万円未満 | 300万円以上 | 1,000万円以上 | |
| 1ヵ月 | 0.325% | 0.325% | 0.325% |
| 3ヵ月 | 0.325% | 0.325% | 0.325% |
| 6ヵ月 | 0.350% | 0.350% | 0.350% |
| 1年 | 0.400% | 0.400% | 0.400% |
| 2年 | 0.500% | 0.500% | 0.500% |
| 3年 | 0.575% | 0.575% | 0.575% |
| 4年 | 0.600% | 0.600% | 0.600% |
| 5年 | 0.650% | 0.650% | 0.650% |
定期積金
| 期間 | 金利 |
|---|---|
| 6ヵ月以上3年未満 | 0.225% |
| 3年以上 | 0.225% |
期日指定定期貯金
| 期間 | 金利 |
|---|---|
| 1年 | 0.400% |
| 2年 | 0.500% |
| 3年 | 0.500% |
変動金利定期貯金(3年)
| 金額 | 金利 |
|---|---|
| 300万円未満 | 0.350% |
| 300万円以上 | 0.350% |
| 1,000万円以上 | 0.350% |
貯蓄貯金
| 金額 | 金利 |
|---|---|
| 10万円未満 | 0.200% |
| 10万円以上 | 0.200% |
| 30万円以上 | 0.200% |
| 100万円以上 | 0.200% |
| 300万円以上 | 0.200% |
※金利情勢等の変化により、適用期間の途中でも見直しさせていただく場合があります