葬儀料金
※愛川聖苑使用の税込価格(2020年5月1日改定)
| コース | A | B | C | D | 家族葬 | 火葬 |
| 一般料金 | 414,900円 | 384,300円 | 353,800円 | 503,000円 | 308,000円 | 147,697円 |
| 組合員料金 | 373,410円 | 345,870円 | 318,420円 | 452,700円 | 277,200円 | |
| 内容 | ||||||
| 棺 | 布張り | 印籠 | 桐八分 | JAオリジナル | 桐八分 | 印籠 |
| 骨壷 | 鳳凰柄 | 白 | 白 | JAオリジナル | 白 | 白 |
| 位牌等 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | × |
| 後飾り | ○ | ○ | ○ | ○ | × | × |
| 受付用品 | ○ | ○ | ○ | ○ | × | × |
| 写真 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | × |
| 看板一式 | ○ | ○ | ○ | ○ | × | × |
| 司会・納棺 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
| 案内 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
| 行政手続き | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
| 式場設営撤収 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | × |
別途料金(オプション)
・ 霊柩車又は寝台車
・ ドライアイス
・ 会葬礼状、粗供養、引物
・ 生花、盛籠
・ 会食内容 等
各種内容をご相談させていただきます
生花・盛籠
■生花(見本)
![]() |
![]() |
![]() |



