いつもJAのATMコーナーをご利用いただき、誠にありがとうございます。
ゴールデンウィークにおける当組合ATMコーナーのお取扱いにつきまして、下記によりご案内いたします。ご理解・ご協力の程よろしくお願い申しあげます。
稼働状況 | 稼働時間 | お取引内容 | |
---|---|---|---|
4/30 (金) | ○ | 8:00~21:00 | 平日のお取扱いに準じます。 |
5/1 (土) | ○ | 8:00~21:00 | 土曜日のお取扱いに準じます。 |
2 (日) | ○ | 8:00~21:00 | 日曜・祝日のお取扱いに準じます。 |
3 (月) | ○ | 8:00~21:00 | 日曜・祝日のお取扱いに準じます。 ※JFマリンバンク提携は、お取扱いいただけません。 |
4 (火) | ○ | 8:00~21:00 | 日曜・祝日のお取扱いに準じます。 ※JFマリンバンク提携は、お取扱いいただけません。 |
5 (水) | ○ | 8:00~21:00 | 日曜・祝日のお取扱いに準じます。 ※JFマリンバンク提携は、お取扱いいただけません。 |
6(木) | ○ | 8:00~21:00 | 平日のお取扱いに準じます。 |
※店舗によって稼働状況や稼働時間が異なることがあります。詳しくは支店窓口にお問い合わせください。
各支店一覧はこちらから。
稼働状況 | 稼働時間 | お取引内容 | |
---|---|---|---|
4/30 (金) | ○ | 9:15~21:00 | 平日のお取扱いに準じます。 |
5/1 (土) | ○ | 9:00~19:00 | 土曜日のお取扱いに準じます。 |
2(日) | ○ | 9:00~19:00 | 日曜・祝日のお取扱いに準じます。 |
3(月) | × | 休止いたします。 | JAバンクやコンビニ等のATMはご利用できます。 ※ご利用ATMにより手数料がかかる場合があります。 |
4 (火) | |||
5 (水) | |||
6 (木) | ○ | 9:15~21:00 | 平日のお取扱いに準じます。 |
※5月3日~5月5日は、各支店設置のATMコーナーをご利用いただけます。各支店一覧はこちらから。
稼働状況 | 稼働時間 | お取引内容 | |
---|---|---|---|
4/30 (金) | ○ | 9:00~21:00 | 平日のお取扱いに準じます。 |
5/1 (土) | ○ | 9:00~19:00 | 土曜日のお取扱いに準じます。 |
2 (日) | ○ | 9:00~19:00 | 日曜・祝日のお取扱いに準じます。 |
3 (月) | × | 休止いたします。 | JAバンクやコンビニ等のATMはご利用できます。 ※ご利用ATMにより手数料がかかる場合があります。 |
4 (火) | |||
5 (水) | |||
6 (木) | ○ | 9:00~21:00 | 平日のお取扱いに準じます。 |
※5月3日~5月5日は、各支店設置のATMコーナーをご利用いただけます。各支店一覧はこちらから。
稼働状況 | 稼働時間 | お取引内容 | |
---|---|---|---|
4/30 (金) | ○ | 9:00~18:00 | 平日のお取扱いに準じます。 |
5/1 (土) | ○ | 9:00~17:00 | 土曜日のお取扱いに準じます。 |
2 (日) | × | 休止いたします。 | JAバンクやコンビニ等のATMはご利用できます。 ※ご利用ATMにより手数料がかかる場合があります。 |
3 (月) | |||
4 (火) | |||
5 (水) | |||
6 (木) | ○ | 9:00~18:00 | 平日のお取扱いに準じます。 |
※5月2日~5月5日は、各支店設置のATMコーナーをご利用いただけます。各支店一覧はこちらから。
稼働状況 | 稼働時間 | お取引内容 | |
---|---|---|---|
4/30 (金) | ○ | 9:30~21:00 | 平日のお取扱いに準じます。 |
5/1 (土) | ○ | 9:30~19:00 | 土曜日のお取扱いに準じます。 |
2 (日) | ○ | 9:30~19:00 | 日曜・祝日のお取扱いに準じます。 |
3 (月) | × | 休止いたします。 | JAバンクやコンビニ等のATMはご利用できます。 ※ご利用ATMにより手数料がかかる場合があります。 |
4 (火) | |||
5 (水) | |||
6 (木) | ○ | 9:30~21:00 | 平日のお取扱いに準じます。 |
※5月3日~5月5日は、各支店設置のATMコーナーをご利用いただけます。各支店一覧はこちらから。