各貯金商品の金利一覧表です。商品名と更新日時を併せてご確認ください。
令和3年2月22日現在
商品名 | 適用金利 |
---|---|
普通貯金 | 年0.001% |
通知貯金 | 年0.001% |
納税準備貯金 | 年0.001% |
令和3年2月22日現在
適用金利 | |
---|---|
10万円未満 | 年0.001% |
10万円以上 30万円未満 | 年0.001% |
30万円以上 100万円未満 | 年0.001% |
100万円以上 300万円未満 | 年0.001% |
300万円以上 | 年0.001% |
令和3年2月22日現在
適用金利 | |
---|---|
3年未満 | 年0.002% |
3年以上 | 年0.002% |
令和3年2月22日現在
300万円未満 | 適用金利 |
---|---|
1年以上 2年未満 | 年0.002% |
2年以上 3年以下 | 年0.002% |
令和3年2月22日現在
300万円未満 | |
---|---|
期間 | 適用金利 |
1か月 | 年0.002% |
3か月 | 年0.002% |
6か月 | 年0.002% |
1年 | 年0.002% |
2年 | 年0.002% |
3年 | 年0.002% |
4年 | 年0.002% |
5年 | 年0.002% |
令和3年2月22日現在
300万円以上 | |
---|---|
期間 | 適用金利 |
1か月 | 年0.002% |
3か月 | 年0.002% |
6か月 | 年0.002% |
1年 | 年0.002% |
2年 | 年0.002% |
3年 | 年0.002% |
4年 | 年0.002% |
5年 | 年0.002% |
令和3年2月22日現在
期間 | 適用金利 |
---|---|
1年 | 年0.002% |
2年 | 年0.002% |
3年 | 年0.002% |
4年 | 年0.002% |
5年 | 年0.002% |
令和3年2月22日現在
1000万円以上 | |
---|---|
期間 | 適用金利 |
1か月 | 年0.002% |
3か月 | 年0.002% |
6か月 | 年0.002% |
1年 | 年0.002% |
2年 | 年0.002% |
3年 | 年0.002% |
4年 | 年0.002% |
5年 | 年0.002% |
令和3年2月22日現在
商品名 | 適用金利 |
---|---|
一般財形型貯金 | 年0.002% |
財形年金貯金 | 年0.002% |
財形住宅貯金 | 年0.002% |