精算単価
(売立日)

10月1日 10月2日 10月3日 10月4日 10月5日
10月6日 10月7日 10月8日 10月9日 10月10日 10月11日 10月12日
10月13日 10月14日 10月15日 10月16日 10月17日 10月18日 10月19日
10月20日 10月21日 10月22日 10月23日 10月24日 10月25日 10月26日
10月27日 10月28日 10月29日 10月30日 10月31日 11月1日 11月2日
9月1日 9月2日 9月3日 9月4日 9月5日 9月6日 9月7日
9月8日 9月9日 9月10日 9月11日 9月12日 9月13日 9月14日
9月15日 9月16日 9月17日 9月18日 9月19日 9月20日 9月21日
9月22日 9月23日 9月24日 9月25日 9月26日 9月27日 9月28日
9月29日 9月30日 10月1日 10月2日 10月3日 10月4日 10月5日


トップページヘもどる